上一篇
下一篇

倉租費 (常溫倉)
儲存區域 | 單位 | 備註欄 |
---|---|---|
棧板儲位 | 80才/天 | 單一品項存放限制 (110*110*180cm) 重料架:耐重一公噸 |
一般儲位 | 1.5才/天 | 單一品項存放限制 (15*60*45cm) |
迷你儲位 | 0.9才/天 | 單一品項存放限制 (15*60*27cm) |
每日滾動式計費,依使用大小調整儲位 |
進倉作業費
作業項目 | 單位 | 備註 |
---|---|---|
進倉入庫 | PCS | 進貨點收數量,每 pcs 檢查 |
點收上架 | PCS | 外觀上架,瑕疵品拍照回傳 |
卸貨費-機械 | 板 | 機械卸貨(堆高機),貨物須以棧板堆疊 每板限重一公噸,棧板破損或超重,另收換板費 |
卸貨費-人工 | 20呎櫃 | 人力搬運卸貨,依個案報價 |
出貨作業費
作業項目 | 單位 | 備註 |
---|---|---|
揀貨出庫 | PCS | |
包裝 | PCS | 含商品覆核,包裝全程錄影 |
列印明細 | 訂單數 | 出貨明細表及核貨錄影貼紙 |
列印託運單 | 訂單數 | 熱感紙 |
包材 | 訂單數 | 封箱膠帶及緩衝材料 |
勝川紙箱-1號 | 箱 | 長25*寬19*高15(cm) |
勝川紙箱-2號 | 箱 | 長30*寬25*高20(cm) |
勝川紙箱-3號 | 箱 | 長45*寬30*高30(cm) |
勝川紙箱-4號 | 箱 | 長41*寬41*高22(cm) |
勝川紙箱-5號 | 箱 | 長48.5*寬37.5*高40.5(cm) |
超商破壞袋 | 個 | 28*42(cm) |
中午12時前,當日出貨;中午12時後,隔日出貨。 |
運費
項目 | 單位 | 尺寸 |
---|---|---|
四大超商-C2C | 件 | 最長邊≤45cm;L+H+W≤105cm;每件不得超過5公斤。 |
蝦皮店到店-C2C | 件 | 最長邊≤45cm;L+H+W≤105cm;每件不得超過10公斤。 |
新竹物流 | 箱 | 2才 |
嘉里大榮 | 箱 | 3才 |
黑貓宅急便 | 箱 | 60cm以下 |
61cm~90cm | ||
91cm~120cm | ||
121cm~150cm | ||
一般包裹以 150cm 為上限,每箱不得超過 20 公斤。超重、超材費用另依貨運公司報價計收。 |
逆物流
作業項目 | 單位 | 備註 |
---|---|---|
超商退貨-拒收未領 | 筆 | 無須品檢,拆包即可重新入庫 |
超商/宅配-退件 | 筆 | 退件根據SOP檢查良品或NG品,執行重新入庫或報廢 |
其他
項目 | 單位 | 備註 |
---|---|---|
系統服務費 | 月 | |
條碼貼標 | PCS | 進倉商品如無條碼須支付貼標費 |
商品標示貼標 | PCS | |
平台統倉加工 | 箱 | 嘜頭/平台出貨明細表/平台貼紙等 |
客製化加工 | 個案報價(依需求/工時/工序) | |
廢棄物處理 | 個案報價 | |
急件訂單費 | 筆 | 超過結單時間每日中午12:00 後,協助處理訂單事 宜,包含更換配送資料、抽單作廢、變更配送內容物,按出貨作業費用加收 |
客戶好評見證
5/5
人員很親切也很有耐心,尤其是雅靜,總是在活動前提醒、活動中協助,以及活動後針對問題總結並提出檢討或調整方式,辛苦了!

食品烘培業
推展部專員
客戶好評見證
5/5
勝川的夥伴像我們自己另一個部門,不僅主動發現問題,也會積極排解並回報處理狀況,讓我們能更安心把商品交給他。

電商零售業
行銷組副組長
客戶好評見證
5/5
辛苦你們的協助,讓我們入庫/出貨/訂單處理等細節都能流暢進行 謝謝貴單位團隊人員耐心幫忙,有你們在,讓我們對產品後端出貨包裝作業更放心:)

食品業
生產部部長